| name: | 4th Street |
| type: | subzone |
| zone: | reference__mock__south-beach-miami.zone-2 |
| region: | reference__mock__south-beach-miami |
| latitude: | 25.772839 |
| longitude: | -80.130121 |
| id: | reference__mock__south-beach-miami.zone-2.4th-street |
| active: | true |
| label: | 4th Street |
| subzone: | reference__mock__south-beach-miami.zone-2.4th-street |
| address: | 4th Street, Zone 2, South Beach, Miami |
| backgroundColor: | #f57a00 |
| foregroundColor: | #fff |
| icon: | |
| distance: | 9020.167591232776 |