| name: | 5th Street |
| type: | subzone |
| zone: | reference__mock__south-beach-miami.zone-2 |
| region: | reference__mock__south-beach-miami |
| latitude: | 25.77446 |
| longitude: | -80.129774 |
| id: | reference__mock__south-beach-miami.zone-2.5th-street |
| active: | true |
| label: | 5th Street |
| subzone: | reference__mock__south-beach-miami.zone-2.5th-street |
| address: | 5th Street, Zone 2, South Beach, Miami |
| backgroundColor: | #f57a00 |
| foregroundColor: | #fff |
| icon: | |
| distance: | 9020.146541512608 |