| name: | 10th Street |
| type: | subzone |
| zone: | reference__mock__south-beach-miami.zone-3 |
| region: | reference__mock__south-beach-miami |
| latitude: | 25.780183 |
| longitude: | -80.128323 |
| id: | reference__mock__south-beach-miami.zone-3.10th-street |
| active: | true |
| label: | 10th Street |
| subzone: | reference__mock__south-beach-miami.zone-3.10th-street |
| address: | 10th Street, Zone 3, South Beach, Miami |
| backgroundColor: | #ffee58 |
| foregroundColor: | #000 |
| icon: | |
| distance: | 9020.04968415071 |