| name: | 21st Street |
| type: | subzone |
| zone: | reference__mock__south-beach-miami.zone-5 |
| region: | reference__mock__south-beach-miami |
| latitude: | 25.795464 |
| longitude: | -80.125917 |
| id: | reference__mock__south-beach-miami.zone-5.21st-street |
| active: | true |
| label: | 21st Street |
| subzone: | reference__mock__south-beach-miami.zone-5.21st-street |
| address: | 21st Street, Zone 5, South Beach, Miami |
| backgroundColor: | #1975d2 |
| foregroundColor: | #fff |
| icon: | |
| distance: | 9019.937764619084 |